Tỷ số bóng đá Uganda hôm nay và tối đêm qua
Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và giải đấu bóng đá Uganda.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | NEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | SC Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Police | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Blacks Power | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Lugazi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | UPDF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Express | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | KCCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | URA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Kitara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Kataka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Maroons | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitara FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Vipers SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Entebbe UPPC FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Maroons FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Kampala City Council(KCCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Ntugasaze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Mbarara City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | SC Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Express FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | National Enterprise Corporation FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kataka FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Bidco Bul FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kigezi HomeBoyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | URA SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Lugazi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Police FC(UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Blacks Power | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
📝 Nhận định & Tin tức
Premier League