Tỷ số bóng đá Mỹ hôm nay và tối đêm qua
Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và giải đấu bóng đá Mỹ.
Major League Soccer
Giải Nhà Nghề Mỹ
Giải Nhà Nghề Nữ Mỹ MLS
MLS Next Pro
NWSL Women
US Open Cup
USA League One Cup
USA MLSRv
USA USL League One
USA Women's Premier Soccer League
USL Championship
USL Division 2
USL League One
USL League One Cup
USL Super League
| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | Nashville SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | St. Louis City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | FC Dallas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | New England Revolution | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 7 | Charlotte | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | Seattle Sounders | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 9 | Orlando City SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | Austin | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | Colorado Rapids | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 12 | Chicago Fire | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | Columbus Crew | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | New York City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Atlanta United FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | San Jose Earthquakes | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | Toronto FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Inter Miami | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 19 | Los Angeles FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | San Diego | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 22 | New York Red Bulls | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Houston Dynamo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 24 | CF Montreal | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 25 | FC Cincinnati | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 26 | Minnesota United FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 27 | Portland Timbers | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 28 | Sporting Kansas City | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 29 | DC United | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Real Salt Lake | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
📝 Nhận định & Tin tức