Tỷ lệ kèo — India Shillong Super League
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1 · X · 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Ryntih SC Mawtawar SC | - | 2.001.80 | 2.75 | 1.802.00 | 2.50 | 3.75 | 2.25 |
Thông tin India Shillong Super League
| Tên giải đấu | India Shillong Super League |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | India Shillong Super League |
| Quốc gia / khu vực | India |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Thuộc liên đoàn | AFC |
| Số lượng đội bóng | 12 Lajong B, Langsning SC, Mawkhar SC, Mawlai SC, Mawtawar SC, Nongkrem SC, Nongkseh SCC, Nongrim Hills, Nongthymai, Pohkseh SC, Rangdajied United, Ryntih SC |
📝 Nhận định & Tin tức