Mexico: tin tức, thông tin clb
CLB · Giải hữu nghị Quốc Tế · Phong độ: B B
CLB Mexico: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Mexico |
|---|---|
| Giải bóng đá | Giải hữu nghị Quốc Tế |
| Mùa giải | 2026-2027 |
Kết quả Mexico mới nhất
KT
07/10
Mexico
0-2
Chile
KT
05/10
USA
3-0
Mexico
Friendly International
Phong độ 5 trận gần nhất
B
B
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Mexico sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador(U16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | THT |
| 2 | Guatemala(U16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | THT |
| 3 | Nữ Nga | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | TT |
| 4 | Nữ Đức(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | TT |
| 5 | Nữ Montenegro(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | TT |
| 6 | Panama(U16) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | HTH |
| 7 | Costa Rica(U16) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | HTH |
| 8 | Nữ Nga(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | HT |
| 9 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | TH |
| 10 | France Women's(U23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 11 | Nữ FYR Macedonia(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | TH |
| 12 | Nữ Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 13 | Nữ Scotland(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | TH |
| 14 | Nữ Đức(U23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 15 | Italy Women's(U23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | HT |
| 16 | Nữ Latvia(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | TH |
| 17 | Nữ Thụy Điển(U23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | HT |
| 18 | Nữ Phần Lan(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | HT |
| 19 | Nữ Armenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | HT |
| 20 | Puerto Rico(U16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | TBH |
| 21 | Nữ Croatia(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | BTH |
| 22 | Nữ Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | T |
| 23 | Nữ Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | T |
| 24 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 25 | Bồ Đào Nha(U16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 26 | Nữ Mỹ(U23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 27 | Nữ Faroe Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | BT |
| 28 | Đan Mạch(U18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 29 | Hà Lan(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 30 | Nữ Na Uy(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 31 | Nữ Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 32 | Nữ Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 33 | Algeria(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 34 | Bồ Đào Nha(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 35 | Ấn Độ(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 36 | Nữ Hà Lan(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | TB |
| 37 | Thổ Nhĩ Kỳ(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 38 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 39 | Argentina(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 40 | Liechtenstein Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 41 | Netherlands Women's(U23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 42 | Nữ Na Uy(U23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 43 | Nữ Ba Lan(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 44 | Beach Soccer Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 45 | Nữ Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 46 | Estonia(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 47 | Mexico(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 48 | Nữ Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 49 | Ý(U18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 50 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 51 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 52 | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 53 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 54 | Jordan Women's(U20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 55 | Nữ Tây Ban Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 56 | Phần Lan(U18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 57 | Saudi Arabia Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 58 | Honduras(U16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | BTB |
| 59 | Hàn Quốc(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 60 | Mỹ(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 61 | Nữ Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 62 | Bồ Đào Nha(U18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 63 | Nữ Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 64 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 65 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 66 | Kazakhstan(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 67 | Nga(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 68 | Nga(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 69 | Nữ Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 70 | Nữ Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 71 | Nữ Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 72 | Senegal(U23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 73 | Serbia(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 74 | Bỉ(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 75 | Bồ Đào Nha(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 76 | Chile(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 77 | FYR Macedonia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 78 | Israel(U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 79 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 80 | Nam Phi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 81 | Nữ Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 82 | Nữ Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 83 | Qatar(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 84 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 85 | Tajikistan(U23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 86 | Ukraine(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 87 | Uruguay(U18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 88 | Ý(U17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 89 | Nữ Hy Lạp(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | BT |
| 90 | Nữ Wales(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | TB |
| 91 | Nữ Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | TB |
| 92 | Nữ Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | BT |
| 93 | Beach Soccer Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
| 94 | Nữ Áo(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 95 | Nữ Slovenia(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 96 | Andorra Women's | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | TB |
| 97 | Beach Soccer Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 98 | Nga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 99 | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 100 | Albania(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 101 | Australia(U23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 102 | Hà Lan(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 103 | Hàn Quốc(U23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 104 | Mỹ(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 105 | Ukraine(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 106 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 107 | Ecuador(U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 108 | Georgia(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 109 | Hà Lan(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 110 | Ireland(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 111 | Latvia(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 112 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 113 | Malta(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 114 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 115 | Na Uy(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 116 | Nữ Belarus(U17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 117 | Nữ Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 118 | Nữ Lebanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 119 | Nữ Nga(U17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 120 | Nữ Palestine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 121 | Nữ Đan Mạch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 122 | Peru(U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 123 | Síp(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 124 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 125 | Đan Mạch(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 126 | Armenia(U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 127 | Azerbaijan(U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 128 | Bắc Ireland(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 129 | Bỉ(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 130 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 131 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 132 | Nhật Bản(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 133 | Nữ Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 134 | Romania(U16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 135 | Rwanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 136 | Saudi Arabia(U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 137 | Thụy Điển(U18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 138 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 139 | Wales(U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 140 | Đan Mạch(U16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 141 | Paraguay Beach Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 142 | Nữ Estonia(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 143 | Belgium Women's(U23) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
| 144 | Nữ Bỉ(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
| 145 | Nữ Slovakia(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BH |
| 146 | Kosovo Women's(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BH |
| 147 | Nicaragua(U16) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BBH |
| 148 | Nữ Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HB |
| 149 | Nữ Belarus(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | HB |
| 150 | Portugal Women's(U23) | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | HB |
| 151 | Nữ Anh(U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 152 | Nữ Thụy Điển(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 153 | Nữ New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 154 | Nữ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 155 | Nữ Tây Ban Nha(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 156 | Slovakia(U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 157 | Séc(U16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 158 | Hungary(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 159 | Na Uy(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 160 | Nữ Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 161 | Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 162 | Nữ Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 163 | Nữ Phần Lan(U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 164 | Thổ Nhĩ Kỳ(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 165 | 1207 Antalya Muratpasa Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 166 | Czech Republic Women's(U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 167 | Gambia U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 168 | Nga(U16) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 169 | Nga(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 170 | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 171 | Nữ Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 172 | Nữ Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 173 | Tajikistan(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 174 | Uzbekistan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 175 | Ai Cập | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 176 | Anh(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 177 | Ba Lan(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 178 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 179 | Croatia(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 180 | Croatia(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 181 | Montenegro U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 182 | Montenegro(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 183 | Na Uy(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 184 | Nữ Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 185 | Nữ Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 186 | Oman(U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 187 | Saudi Arabia(U16) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 188 | Trung Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 189 | Đan Mạch(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 190 | Nữ Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 191 | Armenia(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 192 | Hungary(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 193 | Nữ Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 194 | Tanzania(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 195 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 196 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 197 | Nữ Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 198 | Nữ Mỹ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 199 | Nữ Netherlands(U20) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 200 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 201 | Saudi Arabia Women's (U20) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 202 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 203 | Wales(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 204 | Nữ Serbia(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 205 | Áo(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 206 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 207 | Gibraltar Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 208 | Trung Quốc(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 209 | Saudi Arabia(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 210 | Nữ El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 211 | Nữ Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 212 | Nữ Ý(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 213 | Pháp(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 214 | Myanmar(U17) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 215 | Qatar(U18) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 216 | Áo(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 217 | Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 218 | Dominican Republic Women's (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 219 | Nữ Scotland(U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | BB |
| 220 | Thổ Nhĩ Kỳ(U16) | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 221 | Nữ Síp(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | BB |
| 222 | Belize(U16) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | BBB |
| 223 | Nữ Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | B |
| 224 | Nữ Hungary (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | BB |
| 225 | Nữ Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | B |
| 226 | Nữ Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | BB |
CLB Mexico , đang thi đấu tại Giải hữu nghị Quốc Tế. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Mexico.
📝 Nhận định & Tin tức