Ipswich Town U21: tin tức, thông tin clb
CLB · Anh · EFL Trophy · Phong độ: B T B B T
CLB Ipswich Town U21: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Ipswich Town U21 |
|---|---|
| Quốc gia | Anh |
| Giải bóng đá | EFL Trophy |
| Mùa giải | 2026-2027 |
Kết quả Ipswich Town U21 mới nhất
KT
04/10
Luton
6-0
Ipswich Town U21
Group South - 4
KT
04/10
Bromley U21
2-4
Ipswich Town U21
Group Stage
KT
04/10
Sunderland U21
4-2
Ipswich Town U21
Regular Season
KT
04/10
AFC Hornchurch
3-0
Ipswich Town U21
Group Stage
KT
04/10
Ipswich Town U21
4-1
Blackburn Rovers U21
Regular Season
KT
20/08
Braintree
1-1
Ipswich Town U21
Group Stage
Phong độ 5 trận gần nhất
B
T
B
B
T
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Ipswich Town U21 sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | TT |
| 2 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | TT |
| 3 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | TT |
| 4 | Barnet | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | HT |
| 5 | Chesterfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 6 | Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 7 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 8 | Wycombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | TH |
| 9 | Luton | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 10 | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 11 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 12 | Huddersfield Town A.F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 13 | Plymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 14 | Bradford City AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 15 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 16 | Crewe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 17 | Fleetwood Town F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 18 | Peterborough United F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 19 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 20 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 21 | Huddersfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 22 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 23 | Port Vale F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 24 | Sheffield Wed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 25 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | TB |
| 26 | Leeds United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 27 | Newcastle United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | BT |
| 28 | Bradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 29 | Cambridge United F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 30 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 31 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 32 | Stevenage FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 33 | Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 34 | Doncaster Rovers F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 35 | Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 36 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 37 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | TB |
| 38 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | BT |
| 39 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | HH |
| 40 | Accrington ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 41 | Blackpool F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 42 | Cheltenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 43 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 44 | Exeter City F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 45 | Oxford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 46 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 47 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 48 | Burton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 49 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 50 | Port Vale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 51 | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 52 | Rotherham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 53 | Salford City F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 54 | Burton Albion FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 55 | Grimsby Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 56 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 57 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 58 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BH |
| 59 | York | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HB |
| 60 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | BH |
| 61 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 62 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 63 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 64 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 65 | Northampton Town F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 66 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 67 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 68 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 69 | Manchester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 70 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 71 | Doncaster | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 72 | Mansfield Town F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 73 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 74 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 75 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 76 | Bristol Rovers F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 77 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 78 | Ipswich(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 79 | Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 80 | Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 81 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | BB |
| 82 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | BB |
| 83 | Rotherham United F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 84 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 85 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 86 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | BB |
| 87 | Brentford(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
| 88 | Ipswich Town U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
CLB Ipswich Town U21 thuộc Anh , đang thi đấu tại EFL Trophy. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Ipswich Town U21.
📝 Nhận định & Tin tức