Broki: tin tức, thông tin clb
CLB · Giải giao hữu · Phong độ: B B H B
CLB Broki: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Broki |
|---|---|
| Giải bóng đá | Giải giao hữu |
| Mùa giải | 2026-2027 |
Kết quả Broki mới nhất
KT
10/10
Broki
0-1
Voorwaarts
KT
04/10
Broki
1-2
Violette AC
Group Stage - 4
KT
04/10
Broki
0-0
Delfines Del Este
Group Stage - 3
KT
21/08
Defence Force
2-1
Broki
Group Stage - 2
Phong độ 5 trận gần nhất
B
B
H
B
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Broki sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killester Donnycarney FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 2 | Pumas UNAM(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 3 | Sportivo Trinidense Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 4 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 5 | Serrano RJ(U20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 6 | Inter Playa del Carmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 7 | APIA Leichhardt Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 8 | Sudburgenland Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 9 | Brisbane Roar FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 10 | Cordobes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 11 | Dulwich Hamlet Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 12 | Guadalajara Chivas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 13 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 14 | Trindade AC Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 15 | Paranavai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 16 | CRB Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 17 | Lys Sassandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 18 | Notts County Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 19 | Watanga FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 20 | Adamson Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 21 | Botafogo RJ Women's U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 22 | Celaya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 23 | Comercial PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 24 | Cruzeiro PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 25 | Falcon FC SE Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 26 | Operario MT Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 27 | Sikkim Aakraman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 28 | US Gendarmerie Nationale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 29 | Auto Esporte Clube PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 30 | Figueirense (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 31 | Goianesia GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 32 | Olaria(U20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 33 | Planalto EC Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 34 | Serrano PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 35 | Talavera de la Reina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 36 | Voorwaarts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 37 | Barra SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 38 | Estudiantes de Queretaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 39 | Metropolitano SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 40 | Queretaro(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 41 | Gremio Anapolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 42 | Morrinhos GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 43 | AS Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 44 | CA Taguatinga DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 45 | Foz do Iguacu PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 46 | Legiao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 47 | Parana PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 48 | Sahel SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 49 | America-RJ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 50 | AS Nigelec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 51 | AS Tanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 52 | AS UAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 53 | Chapecoense Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 54 | IFK Norrkoping | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 55 | Internacional (RS) Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 56 | Kalmar FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 57 | Perolas Negras RJ (U20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 58 | Sporting Gagnoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 59 | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | Azuriz FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 62 | Black Man Warrior | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 63 | Murici AL Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 64 | Sewe Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 65 | Wythenshawe FC Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 66 | Acao Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 67 | AS-FAN Niamey | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 68 | Ateneo Blue Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 69 | East Bengal B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 70 | EC Flamengo PI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 71 | Fluminense RJ(U20) Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 72 | Sergipe Youth (SE) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 73 | Spartax PB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 74 | Titanes de Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 75 | Albacete | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 76 | Bom Jesus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 77 | Broki | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 78 | Cabofriense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 79 | Desportiva Guarabira PB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 80 | Hercilio Luz SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 81 | Sao Paulo Crystal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 82 | Vila Nova (GO) Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 83 | Central Coast Mariners FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 84 | Grazer AK Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 85 | Artesanos Metepec | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 86 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 87 | Nữ Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 88 | Aparecidense GO Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 89 | Club America | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 90 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 91 | Adelaide City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 92 | Resende RJ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 93 | Ejidatarios De Bonfil | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 94 | Dep. Recoleta Women's | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 95 | Home Farm FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
| 96 | Huracanes Izcalli | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
CLB Broki , đang thi đấu tại Giải giao hữu. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Broki.
📝 Nhận định & Tin tức