Barcelona: tin tức, thông tin clb
CLB · Tây Ban Nha · UEFA Champions League · Phong độ: T T T T T
CLB Barcelona: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Barcelona |
|---|---|
| Mã đội | BAR |
| Năm thành lập | 1899 |
| Quốc gia | Tây Ban Nha |
| Giải bóng đá | UEFA Champions League |
| Mùa giải | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Les Corts, 08028, Barcelona |
| Sân vận động | Camp Nou |
| Sức chứa sân | 55,926 chỗ |
| CLB hay ĐTQG? | Câu lạc bộ |
Kết quả Barcelona mới nhất
KT
10/10
Barcelona
3-0
Getafe
KT
04/10
Sevilla
1-3
Barcelona
Regular Season - 7
KT
04/10
Barcelona
7-2
Racing Santander
Regular Season - 6
KT
04/10
Levante
2-4
Barcelona
Regular Season - 5
KT
04/10
Barcelona
5-1
Feyenoord
League Stage - 1
KT
04/10
Valencia
0-5
Barcelona
Regular Season - 4
KT
04/10
Barcelona
5-2
Rayo Vallecano
Regular Season - 3
KT
04/10
Barcelona
2-0
Athletic Club
Regular Season - 1
KT
04/10
Elche
0-5
Barcelona
Regular Season - 2
KT
26/05
Athletic Club
0-3
Barcelona
Regular Season - 38
Phong độ 5 trận gần nhất
T
T
T
T
T
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Barcelona sắp tới
02:00
14/10
Galatasaray
vs
Barcelona
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | TTH |
| 2 | Fenerbahce | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | HTH |
| 3 | Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BTH |
| 4 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 5 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
| 6 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 7 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 8 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 9 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 10 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 11 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 13 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 14 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 15 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 16 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 17 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 18 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 19 | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | BT |
| 20 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 21 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 22 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 23 | Lyon | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 24 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BH |
| 25 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | BH |
| 26 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Dečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Dinamo Batumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 41 | FC Differdange 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 42 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 46 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 49 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 50 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 51 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 52 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 53 | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 54 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 56 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 58 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | Panevėžys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 64 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 67 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 69 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | Rīgas FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 72 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | Struga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 76 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 78 | UE Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 79 | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 80 | Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 83 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 84 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 85 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 86 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 87 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 88 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 89 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 90 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 91 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 92 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 93 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 94 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 95 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 96 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
CLB Barcelona thuộc Tây Ban Nha , đang thi đấu tại UEFA Champions League. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Barcelona.
📝 Nhận định & Tin tức