Trang chủ
› 2. Bundesliga
› VfL Bochum vs Arminia Bielefeld
Thông tin trận đấu
Giải:
2. Bundesliga
KQ
Lịch
BXH
Kèo
Quốc Gia/Khu Vực:
Đức
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
18:30 11/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
VfL Bochum
Đội khách:
Arminia Bielefeld
Tỷ lệ kèo
SBOBET
Cập nhật 03:49 12/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận | Live |
|---|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 2.08 -0.25 1.8 | 2.02 -0.5 1.88 | 1.3 0 3.5 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.92 2.75 1.94 | 1.99 2.75 1.89 | 8.14 1.5 1.04 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 2.29 3.25 2.65 | 2.02 3.43 3.4 | 210 7.8 1.03 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Đội hình ra sân
VfL Bochum
4-2-3-1
4-3-3
Arminia Bielefeld
1
Horn
2
Klaiber
15
Steinwender
5
Mets
32
Wittek
34
Meyer
24
Pannewig
7
Rasmussen
23
Miyoshi
17
Holtmann
33
Hofmann
1
Kersken
2
Hagmann
5
Bauer
3
Felix
17
Sicker
19
Grosser
21
Russo
31
Jensen
30
Young
11
Grodowski
38
Worl
VfL Bochum
(4-2-3-1)
Xuất phát
- 1 Timo Horn G
- 2 Sean Klaiber D
- 15 Michael Steinwender D
- 5 Karol Mets D
- 32 Maximilian Wittek D
- 34 Tom Meyer M
- 24 Mats Pannewig M
- 7 Christian Rasmussen M
- 23 Koji Miyoshi M
- 17 Gerrit Holtmann M
- 33 Philipp Hofmann F
Dự bị
- 16 Tino Casali
- 4 Yigit Karademir
- 31 Leon Sawas
- 10 Berkan Taz
- 28 Charlie Patino
- 39 Lasse Isbruch
- 29 Mansour Ouro-Tagba
- 37 Alessandro Crimaldi
- 19 Daniel Hanslik
Arminia Bielefeld
(4-3-3)
Xuất phát
- 1 Jonas Kersken G
- 2 Felix Hagmann D
- 5 Maximilian Bauer D
- 3 Joel Felix D
- 17 Arne Sicker D
- 19 Maximilian Grosser M
- 21 Stefano Russo M
- 31 Leon Jensen M
- 30 Isaiah Young F
- 11 Joel Grodowski F
- 38 Marius Worl F
Dự bị
- 18 Leo Oppermann
- 23 Leon Schneider
- 7 Henri Koudossou
- 29 Tim Handwerker
- 6 Marvin Mehlem
- 8 Sam Schreck
- 10 Jannik Rochelt
- 9 David Min
- 27 Benjamin Boakye
Diễn biến trận đấu
00'
0 - 0
Mô phỏng diễn biến
Bắt đầu trận đấu
90'
- Michael Steinwender Thẻ vàng 23'
- 38' Joel Felix Thẻ vàng
- Berkan Taz Thay Christian Rasmussen 63'
- 64' Benjamin Boakye Thay Leon Jensen
- 64' Jannik Rochelt Thay Isaiah Young
- 72' Benjamin Boakye Thẻ vàng
- 78' Benjamin Boakye Bàn thắng (Kiến tạo: Joel Grodowski)
- Daniel Hanslik Thay Mats Pannewig 81'
- 82' David Min Thay Joel Grodowski
- Gerrit Holtmann Thẻ vàng 87'
- Alessandro Crimaldi Thay Maximilian Wittek 87'
- 90' David Min Thẻ vàng
- 90' Leon Schneider Thay Marius Worl
Thống kê trận đấu
VfL Bochum
Arminia Bielefeld
64%
Kiểm soát bóng
36%
0.49
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.5
9
Tổng cú sút
12
3
Sút trúng đích
2
4
Sút trượt
6
2
Sút bị chặn
4
7
Sút trong vòng cấm
8
2
Sút ngoài vòng cấm
4
0
Cơ hội ghi bàn
3
6
Phạt góc
4
9
Đá phạt
9
0
Việt vị
2
9
Phạm lỗi
9
2
Thẻ vàng
3
1
Cứu thua
3
536
Số đường chuyền
301
456
Chuyền chính xác
215
133
Tấn công
74
42
Tấn công nguy hiểm
37
15
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương
21
11
Tắc bóng
8
3
Chặn bóng
8
14
Cướp bóng
15
27
Phá bóng
30
27
Ném biên
24
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo VfL Bochum
20 trận:
5 thắng
8 hòa
7 thua
·Thắng kèo 7/20 (35%)
·Tài 5/16 (31%)
H
T
H
T
B
H
B
H
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-1 (1-0) | VfL Bochum | H | -0.5 Thắng | 3 Xỉu |
| 06/12/2025 | GER D2 | VfL Bochum | 1-0 (0-0) | Arminia Bielefeld | T | 0 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 12/08/2023 | GERC | Arminia Bielefeld | 2-2 (2-1) * | VfL Bochum | H | +0.75 Thua | 3 Tài |
| 07/05/2022 | GER D1 | VfL Bochum | 2-1 (1-1) | Arminia Bielefeld | T | -0.25 Thắng | 2.75 Tài ½ |
| 15/12/2021 | GER D1 | Arminia Bielefeld | 2-0 (0-0) | VfL Bochum | B | -0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 09/10/2020 | INT CF | VfL Bochum | 1-1 (0-0) | Arminia Bielefeld | H | +0.25 Thắng ½ | 3 Xỉu |
| 29/01/2020 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 2-0 (1-0) | VfL Bochum | B | -0.75 Thua | 2.75 Xỉu |
| 03/08/2019 | GER D2 | VfL Bochum | 3-3 (0-0) | Arminia Bielefeld | H | 0 Hòa | 2.75 Tài |
| 17/03/2019 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 3-1 (0-0) | VfL Bochum | B | 0 Thua | 2.75 Tài |
| 06/10/2018 | GER D2 | VfL Bochum | 1-0 (1-0) | Arminia Bielefeld | T | -0.25 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 30/01/2018 | GER D2 | VfL Bochum | 0-1 (0-0) | Arminia Bielefeld | B | -0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 22/08/2017 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 2-0 (2-0) | VfL Bochum | B | -0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 07/05/2017 | GER D2 | VfL Bochum | 1-1 (0-1) | Arminia Bielefeld | H | 0 Hòa | 2.5 Xỉu |
| 04/12/2016 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-0 (1-0) | VfL Bochum | B | -0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 06/03/2016 | GER D2 | VfL Bochum | 2-2 (1-0) | Arminia Bielefeld | H | -0.75 Thua | 2.5 Tài |
| 22/09/2015 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-1 (0-1) | VfL Bochum | H | 0 Hòa | 2.5 Xỉu |
| 26/04/2014 | GER D2 | VfL Bochum | 1-4 (0-3) | Arminia Bielefeld | B | -0.5 Thua | - |
| 23/11/2013 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 0-2 (0-1) | VfL Bochum | T | 0 Thắng | - |
| 13/02/2011 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 2-2 (1-1) | VfL Bochum | H | +0.75 Thua | - |
| 22/09/2010 | GER D2 | VfL Bochum | 3-1 (2-1) | Arminia Bielefeld | T | -0.75 Thắng | - |
Phong độ gần đây
VfL Bochum — 20 trận gần nhất
20 trận:
10 thắng
5 hòa
5 thua
·Thắng kèo 13/19 (68%)
·Tài 5/19 (26%)
T
B
H
T
B
T
T
B
H
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | INT CF | VfL Bochum | 4-1 (2-0) | VfL Osnabruck | T | -0.5 Thắng | - |
| 20/09/2026 | GER D2 | Hannover 96 | 2-1 (2-0) | VfL Bochum | B | -0.5 Thua | 3.25 Xỉu ½ |
| 12/09/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 1-1 (1-0) | Greuther Furth | H | -0.5 Thua | 3 Xỉu |
| 06/09/2026 | GER D2 | Dynamo Dresden | 1-2 (1-2) | VfL Bochum | T | -0.25 Thắng | 2.5 Tài |
| 29/08/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 0-1 (0-1) | VfL Osnabruck | B | -0.5 Thua | 2.75 Xỉu |
| 23/08/2026 | GERC | Greuther Furth | 1-2 (0-1) | VfL Bochum | T | 0 Thắng | 2.75 Tài ½ |
| 15/08/2026 | GER D2 | Eintracht Braunschweig | 0-1 (0-1) | VfL Bochum | T | 0 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 08/08/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 0-1 (0-1) | Hertha BSC | B | -0.25 Thua | 2.75 Xỉu |
| 01/08/2026 | INT CF | VfL Bochum | 0-0 (0-0) | Sheffield United | H | +0.25 Thắng ½ | 2.75 Xỉu |
| 25/07/2026 | INT CF | Werder Bremen | 2-0 (1-0) | VfL Bochum | B | - | 3 Xỉu |
| 21/07/2026 | INT CF | Swansea City | 0-2 * | VfL Bochum | T | -0.25 Thắng | 3 Xỉu |
| 15/07/2026 | INT CF | Ajax Amsterdam | 1-1 (1-0) | VfL Bochum | H | -0.75 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 11/07/2026 | INT CF | VfL Bochum | 1-0 (1-0) * | Royal Antwerp FC | T | -0.25 Thắng | 4 Xỉu |
| 04/07/2026 | INT CF | RW Oberhausen | 2-3 (1-2) | VfL Bochum | T | +1 Hòa | 3.25 Tài |
| 17/05/2026 | GER D2 | Karlsruher SC | 1-2 (1-1) | VfL Bochum | T | 0 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 09/05/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 1-1 (0-0) | Hannover 96 | H | +0.5 Thắng | 3 Xỉu |
| 02/05/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-1 (1-0) | VfL Bochum | H | -0.5 Thắng | 3 Xỉu |
| 26/04/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 2-1 (1-0) | Greuther Furth | T | -0.75 Thắng ½ | 2.75 Tài ½ |
| 18/04/2026 | GER D2 | Dynamo Dresden | 2-0 (1-0) | VfL Bochum | B | -0.25 Thua | 3 Xỉu |
| 12/04/2026 | GER D2 | VfL Bochum | 4-1 (2-0) | Eintracht Braunschweig | T | -0.5 Thắng | 2.75 Tài |
Arminia Bielefeld — 20 trận gần nhất
20 trận:
7 thắng
7 hòa
6 thua
·Thắng kèo 6/17 (35%)
·Tài 10/17 (59%)
H
H
B
H
B
H
T
B
B
H
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | INT CF | Arminia Bielefeld | 2-2 (0-1) | RW Essen | H | - | - |
| 20/09/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 2-2 (1-2) | 1. FC Heidenheim 1846 | H | -0.5 Thua | 3 Tài |
| 12/09/2026 | GER D2 | SV Darmstadt 98 | 2-1 (1-0) | Arminia Bielefeld | B | +0.25 Thua | 2.75 Tài ½ |
| 05/09/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 2-2 (1-1) | St. Pauli | H | -0.25 Thua ½ | 3 Tài |
| 30/08/2026 | GER D2 | FC Nurnberg | 4-1 (3-0) | Arminia Bielefeld | B | -0.25 Thua | 3 Tài |
| 22/08/2026 | GERC | SG Sonnenhof Grobaspach | 2-2 (1-2) * | Arminia Bielefeld | H | +1 Thua | 3.25 Tài |
| 16/08/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 3-0 (2-0) | FC Energie Cottbus | T | -1 Thắng | 3.25 Xỉu ½ |
| 08/08/2026 | GER D2 | Karlsruher SC | 2-1 (1-0) | Arminia Bielefeld | B | 0 Thua | 3 Hòa |
| 31/07/2026 | INT CF | Standard Liege | 1-0 (0-0) | Arminia Bielefeld | B | - | - |
| 25/07/2026 | INT CF | Arminia Bielefeld | 1-1 (1-1) * | MSV Duisburg | H | -0.75 Thua | 3.5 Xỉu |
| 18/07/2026 | INT CF | Bologna | 0-4 (0-3) | Arminia Bielefeld | T | -0.25 Thắng | 3 Tài |
| 15/07/2026 | INT CF | Arminia Bielefeld | 10-0 (3-0) | SC Imst | T | -3.75 Thắng | 5.5 Tài |
| 08/07/2026 | INT CF | FC Gutersloh | 0-3 (0-0) | Arminia Bielefeld | T | +1.75 Thắng | 4 Xỉu |
| 03/07/2026 | INT CF | Peckeloh | 3-7 (1-1) | Arminia Bielefeld | T | - | - |
| 17/05/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 6-1 (0-1) | Hertha BSC | T | -1 Thắng | 3 Tài |
| 09/05/2026 | GER D2 | FC Kaiserslautern | 2-0 (2-0) | Arminia Bielefeld | B | +0.5 Thua | 3 Xỉu |
| 02/05/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-1 (1-0) | VfL Bochum | H | -0.5 Thua | 3 Xỉu |
| 25/04/2026 | GER D2 | Preuben Munster | 2-3 (1-3) | Arminia Bielefeld | T | +0.25 Thắng | 2.5 Tài |
| 18/04/2026 | GER D2 | Arminia Bielefeld | 1-1 (0-1) | FC Nurnberg | H | -0.5 Thua | 2.75 Xỉu |
| 11/04/2026 | GER D2 | Karlsruher SC | 4-1 (1-1) | Arminia Bielefeld | B | +0.25 Thua | 3 Tài |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức