Trang chủ
› U21 Professional Development League
› Queens Park Rangers(U21) vs Cardiff City(U21)
Chưa bắt đầu
Queens Park Rangers(U21)
VS
Cardiff City(U21)
Trận đá lúc 20:00 13/10/2026
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực:
Anh
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
20:00 13/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
Queens Park Rangers(U21)
Đội khách:
Cardiff City(U21)
Tỷ lệ kèo
Bet365
Cập nhật 06:08 13/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận |
|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 1.93 +0.5 1.88 | 1.93 +0.5 1.88 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.83 3.75 1.98 | 1.83 3.75 1.98 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 3.1 4.33 1.75 | 3 4.33 1.83 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Queens Park Rangers(U21)
18 trận:
11 thắng
3 hòa
4 thua
·Thắng kèo 8/11 (73%)
·Tài 5/9 (56%)
T
B
T
H
T
B
T
T
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 1-0 (1-0) | Cardiff City(U21) | T | -0.25 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 13/12/2025 | ENG LCU21 | Cardiff City(U21) | 3-1 (1-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -0.5 Thua | 3.5 Tài |
| 05/11/2025 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 2-3 (1-2) | Queens Park Rangers(U21) | T | -0.75 Thắng | 4 Tài |
| 25/10/2025 | ENG LCU21 | Queens Park Rangers(U21) | 2-2 (2-0) | Cardiff City(U21) | H | 0 Hòa | 3.5 Tài |
| 22/04/2025 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 2-1 (0-1) | Cardiff City(U21) | T | -0.25 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 16/12/2024 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 2-1 (1-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -1.75 Thắng | 4 Xỉu |
| 30/01/2024 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 0-2 (0-0) | Queens Park Rangers(U21) | T | +0.25 Thắng | 3.75 Xỉu |
| 30/10/2023 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 3-2 (2-1) | Cardiff City(U21) | T | -1.25 Thua ½ | - |
| 01/02/2023 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 3-1 (2-1) | Cardiff City(U21) | T | -0.5 Thắng | 3.5 Tài |
| 17/09/2022 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 3-5 (1-3) | Queens Park Rangers(U21) | T | - | 3.25 Tài |
| 25/01/2016 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 3-2 (2-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | - | - |
| 14/11/2015 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 1-0 (1-0) | Cardiff City(U21) | T | - | - |
| 20/01/2015 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 0-2 | Cardiff City(U21) | B | - | - |
| 26/08/2014 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 0-0 | Queens Park Rangers(U21) | H | - | - |
| 04/02/2014 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 2-2 (2-2) | Queens Park Rangers(U21) | H | -0.75 Thắng | - |
| 07/10/2013 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 3-2 (2-2) | Cardiff City(U21) | T | - | - |
| 03/12/2012 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 2-1 (1-0) | Cardiff City(U21) | T | - | - |
| 04/09/2012 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 1-4 (1-2) | Queens Park Rangers(U21) | T | -0.5 Thắng | - |
Phong độ gần đây
Queens Park Rangers(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận:
6 thắng
2 hòa
12 thua
·Thắng kèo 5/16 (31%)
·Tài 9/16 (56%)
B
B
B
B
T
B
B
H
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ENG LCU21 | Southampton U21 | 5-1 (3-1) | Queens Park Rangers(U21) | B | - | - |
| 06/10/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 1-5 (0-1) | Coventry(U21) | B | -0.5 Thua | 4 Tài |
| 29/09/2026 | ENG U21D2 | Swansea City(U21) | 4-2 (3-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -0.75 Thua | 4 Tài |
| 21/09/2026 | ENG U21D2 | Bolton Wanderers U21 | 3-1 (2-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | +0.75 Thua | - |
| 13/09/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 4-1 (3-0) | Fleetwood Town(U21) | T | -0.75 Thắng | - |
| 10/09/2026 | ENG LCU21 | Blackburn Rovers U21 | 4-2 (2-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | 0 Thua | 3.5 Tài |
| 01/09/2026 | ENG U21D2 | Huddersfield Town(U21) | 3-1 (2-1) | Queens Park Rangers(U21) | B | -0.75 Thua | 4 Hòa |
| 25/08/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 3-3 (0-1) | Hull City U21 | H | -0.5 Thua | 3.75 Tài |
| 18/08/2026 | ENG U21D2 | Peterborough United(U21) | 2-0 (2-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -0.5 Thua | 3.75 Xỉu |
| 15/08/2026 | ENG LCU21 | Queens Park Rangers(U21) | 4-1 (1-0) | Bolton Wanderers U21 | T | - | 3.25 Tài |
| 22/07/2026 | INT CF | Worthing | 1-0 (0-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | - | 3.25 Xỉu |
| 15/07/2026 | INT CF | Wealdstone FC | 2-4 (1-0) | Queens Park Rangers(U21) | T | - | - |
| 13/04/2026 | ENG U21D2 | Crewe Alexandra(U21) | 1-1 (1-1) | Queens Park Rangers(U21) | H | -0.5 Thắng | 4 Xỉu |
| 10/04/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 5-2 (3-1) | AFC Bournemouth(U21) | T | +0.5 Thắng | 4.25 Tài |
| 27/03/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 2-3 (2-0) | Wigan Athletic(U21) | B | -0.5 Thua | 4.25 Tài |
| 24/03/2026 | ENG U21D2 | Huddersfield Town(U21) | 3-2 (2-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -0.5 Thua | 3.75 Tài |
| 20/03/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 4-3 (1-1) | Colchester United(U21) | T | -0.75 Thắng ½ | 3.5 Tài |
| 17/03/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 0-2 (0-2) | Sheffield United(U21) | B | +0.5 Thua | 3.5 Xỉu |
| 10/03/2026 | ENG U21D2 | Queens Park Rangers(U21) | 2-0 (0-0) | Millwall(U21) | T | -0.25 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 03/03/2026 | ENG U21D2 | Swansea City(U21) | 3-1 (0-0) | Queens Park Rangers(U21) | B | -1 Thua | 4.25 Xỉu ½ |
Cardiff City(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận:
8 thắng
6 hòa
6 thua
·Thắng kèo 7/13 (54%)
·Tài 4/11 (36%)
B
T
H
T
H
T
B
T
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ENG LCU21 | Cardiff City(U21) | 1-3 (1-1) | Leicester City(U21) | B | - | - |
| 19/09/2026 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 6-0 (1-0) | Peterborough United(U21) | T | -0.75 Thắng | - |
| 14/09/2026 | ENG U21D2 | Sheffield United(U21) | 1-1 (1-0) | Cardiff City(U21) | H | -0.5 Thắng | - |
| 08/09/2026 | ENG LCU21 | Plymouth Argyle(U21) | 2-3 (1-0) | Cardiff City(U21) | T | +0.5 Thắng | 3.75 Tài |
| 02/09/2026 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 0-0 (0-0) | Sheffield Wed(U21) | H | -1 Thua | 3.5 Xỉu |
| 25/08/2026 | ENG U21D2 | Wigan Athletic(U21) | 2-5 (1-3) | Cardiff City(U21) | T | -0.25 Thắng | 3.75 Tài |
| 18/08/2026 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 1-2 (1-1) | Barnsley(U21) | B | -0.75 Thua | 3.25 Xỉu ½ |
| 15/08/2026 | ENG LCU21 | Cardiff City(U21) | 4-1 (1-0) | AFC Bournemouth(U21) | T | 0 Thắng | 3.25 Tài |
| 08/08/2026 | INT CF | Cardiff City(U21) | 0-4 (0-3) | Fulham U21 | B | - | - |
| 01/08/2026 | INT CF | Liverpool U21 | 3-4 (0-3) | Cardiff City(U21) | T | - | - |
| 25/07/2026 | INT CF | Torquay United | 5-0 (4-0) | Cardiff City(U21) | B | - | - |
| 21/07/2026 | INT CF | Chelsea FC U21 | 0-0 (0-0) | Cardiff City(U21) | H | - | - |
| 15/07/2026 | INT CF | Bath City | 0-2 (0-1) | Cardiff City(U21) | T | - | - |
| 11/07/2026 | INT CF | Cardiff City(U21) | 1-1 (0-0) | Poole Town | H | - | - |
| 20/04/2026 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 1-2 (0-1) | Hull City U21 | B | -1 Thua | 3.75 Xỉu |
| 14/04/2026 | ENG U21D2 | Colchester United(U21) | 1-1 (0-1) | Cardiff City(U21) | H | +0.5 Thua | 3.5 Xỉu |
| 10/04/2026 | ENG U21D2 | Sheffield Wed(U21) | 1-2 (0-1) | Cardiff City(U21) | T | 0 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 06/04/2026 | ENG U21D2 | Brentford(U21) | 4-0 (2-0) | Cardiff City(U21) | B | -0.75 Thua | 3.75 Tài ½ |
| 17/03/2026 | ENG U21D2 | Cardiff City(U21) | 2-1 (1-1) | Fleetwood Town(U21) | T | -1 Hòa | 3.5 Xỉu |
| 14/03/2026 | ENG U21D2 | Swansea City(U21) | 1-1 (0-0) | Cardiff City(U21) | H | -0.75 Thắng | 3.75 Xỉu |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức