Trang chủ
› USA Women's Premier Soccer League
› Brooklyn FC Women's vs Dallas Trinity Women's
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực:
Mỹ
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
03:00 11/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
Brooklyn FC Women's
Đội khách:
Dallas Trinity Women's
Tỷ lệ kèo
Bet365
Cập nhật 05:14 11/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận |
|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 2 0 1.8 | 2 0 1.8 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.9 2.5 1.9 | 1.9 2.5 1.9 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 2.6 3.3 2.35 | 2.6 3.3 2.35 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Brooklyn FC Women's
9 trận:
3 thắng
2 hòa
4 thua
·Thắng kèo 5/7 (71%)
·Tài 4/9 (44%)
B
H
T
H
B
B
B
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 3-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 26/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-1 (0-0) | Dallas Trinity Women's | H | +0.25 Thắng ½ | 2.25 Xỉu ½ |
| 13/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 3-0 (1-0) | Dallas Trinity Women's | T | -0.25 Thắng | 2.25 Tài |
| 01/02/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 1-1 (0-0) | Brooklyn FC Women's | H | -0.25 Thắng ½ | 2.25 Xỉu ½ |
| 31/08/2025 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 1-0 (1-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.25 Xỉu |
| 20/03/2025 | USL WSL | Brooklyn FC Women's | 0-3 (0-2) | Dallas Trinity Women's | B | 0 Thua | 2.5 Tài |
| 10/03/2025 | USL WSL | Dallas Trinity Women's | 6-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | B | +0.25 Thua | 2.25 Tài |
| 15/12/2024 | USL WSL | Dallas Trinity Women's | 0-1 (0-0) | Brooklyn FC Women's | T | 0 Thắng | 2.25 Xỉu |
| 26/09/2024 | USL WSL | Brooklyn FC Women's | 2-0 (2-0) | Dallas Trinity Women's | T | +0.5 Thắng | 2.5 Xỉu |
Phong độ gần đây
Brooklyn FC Women's — 20 trận gần nhất
20 trận:
6 thắng
1 hòa
13 thua
·Thắng kèo 5/8 (63%)
·Tài 9/17 (53%)
T
B
T
B
B
B
B
T
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-0 (0-0) | Fort Lauderdale United FC Women's | T | -0.5 Thắng | - |
| 20/09/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent Women's | 1-0 (0-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | - |
| 14/09/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 3-2 (2-1) | Sporting Jax Women's | T | - | 2.5 Tài |
| 06/09/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 3-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 29/08/2026 | USA WPSL | Fort Lauderdale United FC Women's | 1-0 (0-0) | Brooklyn FC Women's | B | +0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 22/08/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-4 (0-2) | DC Power Women's | B | 0 Thua | 2.25 Tài |
| 16/08/2026 | USA WPSL | Lexington Women's | 3-0 (0-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | - |
| 29/06/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-0 (0-0) | Force FC New York Women's | T | - | 4 Xỉu |
| 21/06/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 0-2 (0-1) | New York Athletic Women's | B | +0.5 Thua | 3.25 Xỉu |
| 08/06/2026 | USA WPSL | STA Newark Women's | 0-2 (0-0) | Brooklyn FC Women's | T | 0 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 17/05/2026 | USA WPSL | Spokane Zephyr Women's | 4-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 11/05/2026 | USA WPSL | Lexington Women's | 3-1 (3-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 04/05/2026 | USA WPSL | Sporting Jax Women's | 2-1 (1-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.75 Tài ½ |
| 26/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-1 (0-0) | Dallas Trinity Women's | H | +0.25 Thắng ½ | 2.25 Xỉu ½ |
| 13/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 3-0 (1-0) | Dallas Trinity Women's | T | -0.25 Thắng | 2.25 Tài |
| 05/04/2026 | USA WPSL | Sporting Jax Women's | 2-0 (1-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.75 Xỉu |
| 29/03/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 0-1 (0-1) | Lexington Women's | B | - | 2.5 Xỉu |
| 23/03/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 0-2 (0-1) | Carolina Ascent Women's | B | - | 2.25 Xỉu ½ |
| 19/03/2026 | USA WPSL | Tampa Bay Sun Women's | 0-3 (0-2) | Brooklyn FC Women's | T | -0.5 Thắng | 2.25 Tài |
| 15/03/2026 | USA WPSL | Spokane Zephyr Women's | 3-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | B | - | 2.25 Tài |
Dallas Trinity Women's — 20 trận gần nhất
20 trận:
7 thắng
5 hòa
8 thua
·Thắng kèo 5/9 (56%)
·Tài 9/18 (50%)
B
T
T
T
B
B
H
B
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | USA WPSL | Lexington Women's | 3-0 (0-0) | Dallas Trinity Women's | B | -0.5 Thua | - |
| 19/09/2026 | USA WPSL | Fort Lauderdale United FC Women's | 1-2 (0-1) | Dallas Trinity Women's | T | +0.75 Thắng ½ | - |
| 14/09/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 2-1 (1-0) | DC Power Women's | T | 0 Thắng | 2.5 Tài |
| 06/09/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 3-0 (2-0) | Brooklyn FC Women's | T | - | 2.5 Tài |
| 30/08/2026 | USA WPSL | Sporting Jax Women's | 2-0 (1-0) | Dallas Trinity Women's | B | - | 2.75 Xỉu |
| 23/08/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 1-3 (0-2) | Carolina Ascent Women's | B | - | 4.5 Xỉu |
| 16/08/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 1-1 (0-0) | Tampa Bay Sun Women's | H | - | 1.5 Tài |
| 24/05/2026 | USA WPSL | Lexington Women's | 2-0 (1-0) | Dallas Trinity Women's | B | - | 2.5 Xỉu |
| 17/05/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 4-0 (2-0) | Fort Lauderdale United FC Women's | T | - | 3 Tài |
| 10/05/2026 | USA WPSL | Tampa Bay Sun Women's | 0-2 (0-2) | Dallas Trinity Women's | T | - | 2.5 Xỉu |
| 02/05/2026 | USA WPSL | DC Power Women's | 1-1 (0-0) | Dallas Trinity Women's | H | -0.25 Thắng ½ | 2.75 Xỉu |
| 26/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 1-1 (0-0) | Dallas Trinity Women's | H | +0.25 Thua ½ | 2.25 Xỉu ½ |
| 20/04/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 0-1 (0-0) | Carolina Ascent Women's | B | +0.25 Thua | 2.25 Xỉu |
| 13/04/2026 | USA WPSL | Brooklyn FC Women's | 3-0 (1-0) | Dallas Trinity Women's | B | -0.25 Thua | 2.25 Tài |
| 05/04/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 3-1 (1-0) | Spokane Zephyr Women's | T | - | 2.5 Tài |
| 01/04/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 1-2 (0-1) | Tampa Bay Sun Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 23/03/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 0-4 (0-2) | Sporting Jax Women's | B | - | 2.5 Tài |
| 19/03/2026 | USA WPSL | Dallas Trinity Women's | 2-2 (0-1) | Lexington Women's | H | +0.5 Thắng | 2.5 Tài |
| 13/03/2026 | USA WPSL | DC Power Women's | 1-1 (1-1) | Dallas Trinity Women's | H | -0.25 Thắng ½ | 2.25 Xỉu ½ |
| 09/03/2026 | USA WPSL | Lexington Women's | 0-1 (0-0) | Dallas Trinity Women's | T | - | 3 Xỉu |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức